รายชื่อ อสม.ใหม่ (ปี 2553) สถานีอนามัยบ้านบุตร ต.แดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ที่อยู่ | | | บัตรประจำตัวประชาชน | หมายเหตุ |
| | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | | |
1 | นายบุตรศรี ทุมวงศ์ | 58 | 6 | แดงหม้อ | 3-3404-00089-33-7 | |
2 | นางลำใย ทุมวงศ์ | 17 | 6 | แดงหม้อ | 3-4009-00370-23-9 | |
3 | นางลำดวน พลบำเรอ | 68 | 6 | แดงหม้อ | 3-3404-00088-42-0 | |
4 | นายจำรัส รองทอง | 36/1 | 6 | แดงหม้อ | 3-3404-00072-77-1 | |
5 | นางสุดใจ สุรวิทย์ | 23 | 6 | แดงหม้อ | 3-3404-00089-09-4 | |
6 | นางอรัญ พงค์ศาสตร์ | 67 | 6 | แดงหม้อ | 3-3404-00089-72-8 | |
7 | นางอัจฉรา หมื่นสุข | 73 | 6 | แดงหม้อ | 3-2504-00907-99-5 | |
8 | นางบุญสม พาชื่น | 16 | 6 | แดงหม้อ | 3-3404-00088-66-7 | |
9 | นายวิชัย ทางทอง | 53 | 5 | แดงหม้อ | 3-3303-00016-64-8 | |
10 | นางบุญเริ่ม พาชื่น | 56 | 5 | แดงหม้อ | 5-3404-00005-86-5 | |
11 | นางจินตนา ทุมวงษ์ | 26 | 5 | แดงหม้อ | 3-4009-00370-23-9 | |
12 | นางบุญพร ทุมวงศ์ | 79 | 5 | แดงหม้อ | 3-3404-00085-35-8 | |
13 | นายอุไร อารีพงษ์ | 98 | 5 | แดงหม้อ | 3-7001-00126-39-0 | |
14 | นางรุ้งนภา บุญเพ็ง | 37 | 5 | แดงหม้อ | 3-3404-00084-88-0 | |
15 | นางนฤมล อริพงษ์ | 99 | 5 | แดงหม้อ | 3-3404-00086-49-4 | |
16 | นางสมพงษ์ สมศรี | 5 | 5 | แดงหม้อ | 3-3404-00082-95-2 | |
17 | นางสาวสุพรรษา ชราศรี | 7 | 5 | แดงหม้อ | 1-3404-00108-998 | |
18 | นางถวิล หมื่นสุข | 9 | 5 | แดงหม้อ | 5-3404-00003-05-6 | |
19 | นายบรรจง สิงห์สาย | 84 | 5 | แดงหม้อ | 3-3404-00086-43-5 | |
20 | นายหนูบัน ศรัทธาคลัง | 38 | 4 | แดงหม้อ | 3-3404-00082-39-1 | |
21 | นางสุจิตรา วีรศิลป์ | 22 | 4 | แดงหม้อ | 5-3404-00116-37-3 | |
22 | นายวิเศษ สิงห์สาย | 9 | 4 | แดงหม้อ | 3-3404-00080-59-3 | |
23 | นางคำพูน สิงห์สาย | 30 | 4 | แดงหม้อ | 3-3404-00082-36-7 | |
24 | นายสุวิทย์ ไพศูนย์ | 67 | 4 | แดงหม้อ | 3-3404-00075-15-8 | |
25 | นายแสวง เทียนศรี | 18 | 4 | แดงหม้อ | 3-3404-00081-22-1 | |
26 | นายเจริญพร ทุมวงศ์ | 36 | 4 | แดงหม้อ | 3-3404-00082-65-1 | |
27 | นายจรัส มีคุณ | 20 | 4 | แดงหม้อ | 4-3404-00003-11-2 | |
28 | นายหนูจร ศรีเสริม | 4 | 3 | แดงหม้อ | 3-3404-00077-33-9 | |
29 | นายป้อง สิงห์สาย | 5 | 3 | แดงหม้อ | 5-3404-00039-60-3 | |
30 | นางลำดวน ปุณประวัติ | 30 | 3 | แดงหม้อ | 5-3404-90008-48-6 | |
31 | นางวรรลี วันทา | 13 | 3 | แดงหม้อ | 3-3404-00077-98-3 | |
32 | นางสุภีร์ ศรีเสริม | 14 | 3 | แดงหม้อ | 3-3404-00078-10-6 | |
33 | นางคูณ ไชยช่วย | 55 | 3 | แดงหม้อ | 3-3404-00078-78-5 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น